Neodoljiva. Vjerojatno najpopularniji stanovnik Jadrana, jednako neodoljiv svim grabežljivcima. Naglašeni detalji trlje i 6 različitih boja, zadovoljiti će i one najizbirljivije. Mnogima je ovo najdraži DTD proizvod, a mi posebno preporučujemo prirodnu, narančasto-žutu boju.
IME | ŠIFRA | TIP | TIJELO | TEŽINA | DULJINA | BOJE | BRZINA TONJENJA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TRLJA 1.0 | 10011 | platno | fosforno | 4,8 g | 47 mm | YR, B, G, R, O, P | 7 s/m |
TRLJA 1.5 | 10012 | platno | fosforno | 5,5 g | 55 mm | YR, B, G, R, O, P | - |
TRLJA 2.0 | 10013 | platno | fosforno | 7,9 g | 65 mm | YR, B, G, R, O, P | stagnira |
TRLJA 2.5 | 10014 | platno | fosforno | 9,8 g | 70 mm | YR, B, G, R, O, P | 6,5 s/m |
TRLJA 3.0 | 10015 | platno | fosforno | 12,9 g | 80 mm | YR, B, G, R, O, P | 6 s/m |
u akciji
6 boja